インビザライン症例
目次
- 「インビザライン症例」ページの目次
インビザラインの症例
ガタガタ歯並びを改善!
初診時 非抜歯で治療開始
初診から1年6ヶ月後
アライナー数:39個
初診から2年後
追加アライナー数:8個
治療費用 | 880,000円(税込) |
---|---|
治療期間 | おおよそ2年間 |
治療内容 | インビザライン (マウスピース型カスタムメイド矯正装置) を用いた、歯列矯正治療 |
治療のリスク | 動的治療後、保定装置を決められた期間で 確実に装着しない場合、 後戻りが起こりうる可能性があり。 |
気になる下前歯を
4ヶ月で綺麗に!
BEFORE
AFTER
治療費用 | 495,000円(税込) |
---|---|
治療期間 | おおよそ4ヶ月 |
治療内容 | インビザライン (マウスピース型カスタムメイド矯正装置) を用いた、歯列矯正治療 |
治療のリスク | 動的治療後、保定装置を決められた期間で 確実に装着しない場合、 後戻りが起こりうる可能性があり。 |
噛み合わせが悪く
食べづらいを改善!
BEFORE
AFTER
治療費用 | 495,000円(税込) |
---|---|
治療期間 | おおよそ5ヶ月 |
治療内容 | インビザライン (マウスピース型カスタムメイド矯正装置) を用いた、歯列矯正治療 |
治療のリスク | 動的治療後、保定装置を決められた期間で 確実に装着しない場合、 後戻りが起こりうる可能性があり。 |
前歯が閉じず食事がしづらい
BEFORE
AFTER
治療費用 | 495,000円(税込) |
---|---|
治療期間 | おおよそ11ヶ月 |
治療内容 | インビザライン (マウスピース型カスタムメイド矯正装置) を用いた、歯列矯正治療 |
治療のリスク | 動的治療後、保定装置を決められた期間で 確実に装着しない場合、 後戻りが起こりうる可能性があり。 |
前歯が出ているのを治したい
BEFORE
AFTER
治療費用 | 660,000円(税込)+抜歯費用 |
---|---|
治療期間 | おおよそ3年4ヶ月 |
治療内容 | インビザライン (マウスピース型カスタムメイド矯正装置) を用いた、歯列矯正治療 |
治療のリスク | 動的治療後、保定装置を決められた期間で 確実に装着しない場合、 後戻りが起こりうる可能性があり。 |
口が閉じずに食事がしづらい
BEFORE
AFTER
治療費用 | 660,000円(税込) |
---|---|
治療期間 | おおよそ1年11ヶ月 |
治療内容 | インビザライン (マウスピース型カスタムメイド矯正装置) を用いた、歯列矯正治療 |
治療のリスク | 動的治療後、保定装置を決められた期間で 確実に装着しない場合、 後戻りが起こりうる可能性があり。 |
前歯を治したい
BEFORE
AFTER
治療費用 | 495,000円(税込) |
---|---|
治療期間 | おおよそ9ヶ月 (本人希望により矯正治療終了) |
治療内容 | インビザライン (マウスピース型カスタムメイド矯正装置) を用いた、歯列矯正治療 |
治療のリスク | 動的治療後、保定装置を決められた期間で 確実に装着しない場合、 後戻りが起こりうる可能性があり。 |
前歯のガタガタを治したい①
BEFORE
AFTER
治療費用 | 660,000円(税込) |
---|---|
治療期間 | おおよそ1年5ヶ月 |
治療内容 | インビザライン (マウスピース型カスタムメイド矯正装置) を用いた、歯列矯正治療 |
治療のリスク | 動的治療後、保定装置を決められた期間で 確実に装着しない場合、 後戻りが起こりうる可能性があり。 |
前歯のガタガタを治したい②
治療前
治療後
治療費用 | 495,000円(税込) |
---|---|
治療期間 | おおよそ6ヶ月 |
治療内容 | インビザライン (マウスピース型カスタムメイド矯正装置) を用いた、歯列矯正治療 |
治療のリスク | 動的治療後、保定装置を決められた期間で 確実に装着しない場合、 後戻りが起こりうる可能性があり。 |
すきっ歯を矯正して修復!
BEFORE
AFTER
治療費用 | 495,000円(税込) |
---|---|
治療期間 | おおよそ6ヶ月 |
治療内容 | インビザライン (マウスピース型カスタムメイド矯正装置) を用いた、歯列矯正治療 |
治療のリスク | 動的治療後、保定装置を決められた期間で 確実に装着しない場合、 後戻りが起こりうる可能性があり。 |
歯並びを整えたい①
BEFORE
AFTER
治療費用 | 660,000円(税込) |
---|---|
治療期間 | 8ヶ月 |
治療内容 | インビザライン (マウスピース型カスタムメイド矯正装置) を用いた、歯列矯正治療 |
治療のリスク | 動的治療後、保定装置を決められた期間で 確実に装着しない場合、 後戻りが起こりうる可能性があり。 |
歯並びを整えたい②
BEFORE
AFTER
治療費用 | 660,000円(税込) |
---|---|
治療期間 | 1年 |
治療内容 | インビザライン (マウスピース型カスタムメイド矯正装置) を用いた、歯列矯正治療 |
治療のリスク | 動的治療後、保定装置を決められた期間で 確実に装着しない場合、 後戻りが起こりうる可能性があり。 |
歯並びを整えたい③
BEFORE
AFTER
治療費用 | 495,000円(税込) |
---|---|
治療期間 | おおよそ6ヶ月 |
治療内容 | インビザライン (マウスピース型カスタムメイド矯正装置) を用いた、歯列矯正治療 |
治療のリスク | 動的治療後、保定装置を決められた期間で 確実に装着しない場合、 後戻りが起こりうる可能性があり。 |
歯並びを整えたい④
BEFORE
AFTER
治療費用 | 660,000円(税込) |
---|---|
治療期間 | 1年4ヶ月 |
治療内容 | インビザライン (マウスピース型カスタムメイド矯正装置) を用いた、歯列矯正治療 |
治療のリスク | 動的治療後、保定装置を決められた期間で 確実に装着しない場合、 後戻りが起こりうる可能性があり。 |
症例メニュー
- 矯正治療
- 歯周病治療
- 審美歯科
- 予防歯科
- 虫歯治療
- ホワイトニング
- 根管治療
- 親知らず抜歯
- インプラント